🇦🇹
Regionalliga South Oran Arşivi AUSTRIA · Futbol
2026-2027 Sezonu
Son güncelleme: 22 Ağustos 2026
· 19 maç analiz edildi
19
Toplam Maç
3,26
Gol Ortalaması
%57,9
Üst 2.5
%57,9
KG Var
%31,6
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x1bet | 19 | 2,35 | 3,97 | 2,83 | 1,12 | 1,45 | 2,16 | 2,51 | 1,48 | 2,47 | 2,8 | 2,45 | 3,2 | %3 |
| 2 | betvictor | 17 | 2,08 | 3,36 | 2,71 | 1,08 | 1,35 | 1,89 | 2,19 | 1,32 | 2,25 | 2,53 | 2,21 | 3,05 | %14,7 |
| 3 | betano | 17 | 2,08 | 3,36 | 2,71 | 1,08 | 1,35 | 1,89 | 2,19 | 1,32 | 2,25 | 2,53 | 2,21 | 3,05 | %14,7 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ağu | Bleiburg | 3 – 4 | A. Klagenfurt | 3,40 | 3,50 | 1,60 |
| 22 Ağu | Lafnitz | 1 – 3 | Tillmitsch | 1,65 | 3,40 | 3,30 |
| 21 Ağu | Gleisdorf | 1 – 2 | Kalsdorf | 2,90 | 3,40 | 2,05 |
| 21 Ağu | Volkermarkt | 5 – 3 | Donau Klagenfurt | 1,75 | 3,50 | 3,75 |
| 15 Ağu | Donau Klagenfurt | 0 – 0 | Bleiburg | 1,95 | 3,40 | 3,10 |
| 15 Ağu | Hartberg | 2 – 2 | Lafnitz | 3,00 | 3,40 | 1,95 |
| 14 Ağu | A. Klagenfurt | 5 – 0 | Wolfsberger | 1,85 | 3,20 | 2,88 |
| 14 Ağu | ATSV Wolfsberger | 0 – 5 | Volkermarkt | 2,10 | 3,50 | 2,75 |
| 14 Ağu | Kalsdorf | 5 – 2 | Allerheiligen | 1,55 | 3,80 | 4,50 |
| 14 Ağu | Tillmitsch | 2 – 1 | Gleisdorf | 2,15 | 3,30 | 2,75 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Regionalliga South'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2026-2027 sezonunda Regionalliga South'de oynanan 19 maçta maç başına ortalama 3,26 gol atılmıştır. Maçların %57,9'i 2.5 gol üstü, %57,9'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Regionalliga South'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Regionalliga South'de ev sahibi takımlar maçların %31,6'ini kazanırken, deplasman takımları %31,6'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %36,8'tir.