🇧🇷
Amazonense 2 Archivio Quote BRAZIL · Calcio
2026-2027 Stagione
Ultimo aggiornamento: 16 Ağustos 2026
· 19 partite analizzate
19
Totale Partite
4,16
Media Gol
%68,4
Over 2.5
%68,4
Entrambe Segnano
%36,8
Vittoria Casa
1:1
Risultato Più Frequente
Confronto Quote Bookmaker
quote medie| Bookmaker | Partita | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | Entrambe Segnano | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x1bet | 17 | 3,56 | 5,18 | 5,69 | 1,14 | 1,46 | 2,17 | 2,96 | 1,71 | 2,16 | 3,53 | 2,63 | 4,7 | %-35 |
Statistiche Squadre
per media gol| Squadra | Partita | V | P | S | Media Gol | Over 2.5 | Entrambe Segnano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliper | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | %80 | %80 |
| RB do Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | %66,7 | %66,7 |
| Fast Clube | 7 | 4 | 3 | 0 | 3,86 | %71,4 | %71,4 |
Ultime Partite
ultime 10 partite| Data | Casa | Risultato | Trasferta | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ağu | Fast Clube | 3 – 0 | Cliper | 1,07 | 9,10 | 16,00 |
| 13 Ağu | Fast Clube | 4 – 1 | Unidos do Alvorada | 1,20 | 6,35 | 9,15 |
| 07 Ağu | RB do Norte | 3 – 1 | Cliper | 1,10 | 6,00 | 13,00 |
| 06 Ağu | Unidos do Alvorada | 1 – 6 | Manicore | 6,00 | 4,75 | 1,36 |
| 01 Ağu | RB do Norte | 1 – 1 | Fast Clube | 3,87 | 3,20 | 1,96 |
| 31 Tem | Unidos do Alvorada | 6 – 1 | Penarol | 1,70 | 3,25 | 4,50 |
| 29 Haz | Operario Esporte Clube | 5 – 0 | Taruma | 1,57 | 3,62 | 5,37 |
| 23 Haz | Taruma | 1 – 1 | Manicore | 2,56 | 3,33 | 2,56 |
| 22 Haz | RB do Norte | 0 – 2 | Penarol | 8,50 | 4,80 | 1,33 |
| 21 Haz | Cliper | 1 – 1 | JC | 7,55 | 5,30 | 1,30 |
Altri Campionati
Domande Frequenti
-
Qual è la media gol per partita in Amazonense 2? ▾Nella stagione 2026-2027, Amazonense 2 ha registrato una media di 4,16 gol per partita su 19 partite. Il %68,4 ha superato i 2.5 gol e il %68,4 si è concluso con entrambe le squadre a segno.
-
Quanto è significativo il fattore campo in Amazonense 2? ▾In Amazonense 2, le squadre di casa hanno vinto il %36,8 delle partite, mentre le squadre in trasferta il %31,6. Il tasso di pareggio è del %31,6.