🇪🇸
Tercera RFEF أرشيف الاحتمالات SPAIN · كرة القدم
2025-2026 الموسم
آخر تحديث: 21 Haziran 2026
· 16996 مباراة تم تحليلها
16996
إجمالي المباريات
2٫44
متوسط الأهداف
%43٫8
فوق 2.5
%46٫1
كلا الفريقين يسجل
%43٫5
فوز المضيف
1:1
أكثر نتيجة تكراراً
مقارنة احتمالات المراهنين
متوسط الاحتمالات| المراهن | مباراة | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | كلا الفريقين يسجل | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x1bet | 9530 | 2٫6 | 3٫56 | 4٫05 | 1٫37 | 2٫17 | 3٫77 | 1٫69 | 2٫14 | 1٫69 | 3٫19 | 2٫06 | 4٫5 | %-8٫7 |
| 2 | betway | 4210 | 2٫55 | 3٫4 | 3٫91 | 1٫38 | 2٫17 | 3٫83 | 1٫68 | 2٫01 | 1٫74 | 3٫17 | 2٫1 | 4٫39 | %-5٫8 |
| 3 | betfair | 5526 | 2٫5 | 3٫46 | 3٫93 | 1٫32 | 2٫1 | 3٫92 | 1٫7 | 1٫92 | 1٫8 | 3٫07 | 2٫06 | 4٫29 | %-5٫6 |
| 4 | ladbrokes | 9212 | 2٫5 | 3٫41 | 3٫85 | 1٫38 | 2٫13 | 3٫68 | 1٫69 | 2٫05 | 1٫72 | 3٫08 | 2٫08 | 4٫15 | %-4٫7 |
| 5 | betvictor | 1223 | 2٫45 | 3٫37 | 4 | 1٫35 | 2٫11 | 3٫98 | 1٫69 | 1٫96 | 1٫78 | 3٫15 | 2٫06 | 4٫32 | %-4٫6 |
| 6 | bwin | 12346 | 2٫49 | 3٫39 | 3٫87 | 1٫37 | 2٫11 | 3٫68 | 1٫68 | 2٫03 | 1٫71 | 3٫06 | 2٫07 | 4٫25 | %-4٫5 |
| 7 | betsson | 4502 | 2٫5 | 3٫34 | 3٫79 | 1٫36 | 2٫12 | 3٫61 | 1٫66 | 1٫99 | 1٫72 | 3٫09 | 1٫99 | 4٫19 | %-3٫7 |
| 8 | betano | 559 | 2٫52 | 3٫29 | 3٫73 | 1٫37 | 2٫15 | 3٫92 | 1٫65 | 1٫96 | 1٫76 | 3٫17 | 2٫03 | 4٫25 | %-3٫2 |
| 9 | williamhill | 243 | 2٫54 | 3٫21 | 3٫75 | 1٫38 | 2٫16 | 3٫85 | 1٫67 | 2 | 1٫75 | 3٫08 | 2٫02 | 4٫1 | %-2٫8 |
| 10 | unibet | 1771 | 2٫35 | 3٫26 | 3٫63 | 1٫32 | 2٫02 | 3٫46 | 1٫65 | 1٫91 | 1٫73 | 2٫94 | 2٫14 | 4٫07 | %0٫7 |
| 11 | betmgm | 4962 | 2٫36 | 3٫24 | 3٫47 | 1٫34 | 2٫09 | 3٫47 | 1٫66 | 1٫92 | 1٫73 | 2٫97 | 2٫14 | 4٫02 | %2٫1 |
إحصائيات الفرق
حسب متوسط الأهداف| الفريق | مباراة | ف | ت | خ | م. الأهداف | فوق 2.5 | كلا الفريقين يسجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Sant Jordi | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | %100 | %66٫7 |
| Barcia | 8 | 1 | 1 | 6 | 4٫5 | %87٫5 | %50 |
| CF Rapid | 8 | 1 | 1 | 6 | 4٫12 | %87٫5 | %75 |
| Giner Torrero | 11 | 2 | 1 | 8 | 4٫09 | %90٫9 | %45٫5 |
| Atl. Madrid C | 31 | 16 | 10 | 5 | 3٫94 | %71 | %83٫9 |
| RSC International | 17 | 12 | 3 | 2 | 3٫76 | %58٫8 | %52٫9 |
| Son Veri | 19 | 3 | 2 | 14 | 3٫68 | %68٫4 | %52٫6 |
| CCD Alberite | 9 | 1 | 1 | 7 | 3٫67 | %66٫7 | %44٫4 |
| Intergym Melilla | 9 | 0 | 1 | 8 | 3٫67 | %66٫7 | %22٫2 |
| Rotxapea | 18 | 1 | 6 | 11 | 3٫61 | %66٫7 | %61٫1 |
| UD Logrones B | 72 | 57 | 12 | 3 | 3٫51 | %61٫1 | %50 |
| Naxara | 18 | 14 | 1 | 3 | 3٫5 | %66٫7 | %22٫2 |
| San Viator | 24 | 1 | 3 | 20 | 3٫42 | %70٫8 | %45٫8 |
| Hogar Alcarreno | 17 | 1 | 1 | 15 | 3٫41 | %70٫6 | %35٫3 |
| Biescas | 8 | 0 | 2 | 6 | 3٫38 | %62٫5 | %50 |
| Montecasillas | 12 | 3 | 0 | 9 | 3٫33 | %58٫3 | %41٫7 |
| Andratx | 12 | 6 | 3 | 3 | 3٫33 | %58٫3 | %58٫3 |
| Autol | 38 | 3 | 4 | 31 | 3٫32 | %63٫2 | %26٫3 |
| Dos Hermanas | 28 | 18 | 4 | 6 | 3٫29 | %71٫4 | %53٫6 |
| Txantrea | 79 | 35 | 16 | 28 | 3٫28 | %63٫3 | %67٫1 |
المباريات الأخيرة
آخر 10 مباراة| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Haz | Albacete B | 2 – 0 | Leioa | 2٫20 | 2٫80 | 3٫00 |
| 21 Haz | Tamaraceite | 2 – 0 | Guijuelo | 2٫30 | 3٫20 | 2٫55 |
| 21 Haz | Badalona | 2 – 0 | Compostela | 2٫85 | 2٫80 | 2٫40 |
| 20 Haz | Caudal Deportivo | 1 – 1 | Atletico Central | 1٫90 | 3٫00 | 3٫70 |
| 20 Haz | Cuarte | 1 – 1 | Badajoz | 2٫63 | 2٫75 | 2٫55 |
| 20 Haz | Arnedo | 1 – 0 | Tropezon | 2٫10 | 3٫00 | 3٫00 |
| 20 Haz | La Nucia | 1 – 0 | Trival Valderas | 1٫95 | 2٫90 | 3٫60 |
| 20 Haz | Pamplona | 1 – 1 | Real Murcia B | 2٫10 | 2٫88 | 3٫10 |
| 14 Haz | Badajoz | 2 – 1 | Cuarte | 1٫75 | 46٫00 | 1٫91 |
| 14 Haz | Atletico Central | 2 – 0 | Caudal Deportivo | 1٫73 | 3٫20 | 4٫20 |
دوريات أخرى
الأسئلة الشائعة
-
ما متوسط الأهداف في كل مباراة في Tercera RFEF؟ ▾في موسم 2025-2026، سجل Tercera RFEF متوسط 2٫44 أهداف لكل مباراة عبر 16996 مباراة. %43٫8 من المباريات تجاوزت 2.5 هدف، و%46٫1 انتهت بتسجيل كلا الفريقين.
-
ما مدى تأثير ميزة الأرض في Tercera RFEF؟ ▾في Tercera RFEF، فازت الفرق المضيفة بنسبة %43٫5 من المباريات، بينما فازت فرق الضيف بنسبة %29٫2. نسبة التعادل %27٫2.