🏴
Premier League أرشيف الاحتمالات ENGLAND · كرة القدم
2026-2027 الموسم
آخر تحديث: 24 Ağustos 2026
· 2875 مباراة تم تحليلها
2875
إجمالي المباريات
2٫84
متوسط الأهداف
%54٫8
فوق 2.5
%53٫1
كلا الفريقين يسجل
%43٫4
فوز المضيف
1:1
أكثر نتيجة تكراراً
مقارنة احتمالات المراهنين
متوسط الاحتمالات| المراهن | مباراة | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | كلا الفريقين يسجل | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | betvictor | 2524 | 2٫95 | 4٫24 | 4٫72 | 1٫24 | 1٫78 | 3٫03 | 2٫19 | 1٫72 | 2٫12 | 3٫27 | 2٫31 | 4٫48 | %-21٫3 |
| 2 | betfair | 2838 | 2٫95 | 4٫23 | 4٫65 | 1٫25 | 1٫8 | 3٫04 | 2٫18 | 1٫75 | 2٫05 | 3٫25 | 2٫34 | 4٫45 | %-21 |
| 3 | williamhill | 2512 | 2٫94 | 4٫15 | 4٫61 | 1٫25 | 1٫79 | 2٫85 | 2٫07 | 1٫78 | 2٫02 | 3٫16 | 2٫28 | 4٫2 | %-20٫2 |
| 4 | x1bet | 920 | 2٫88 | 4٫39 | 4٫38 | 1٫22 | 1٫7 | 2٫7 | 2٫39 | 1٫68 | 2٫26 | 3٫24 | 2٫49 | 4٫37 | %-19٫6 |
| 5 | betmgm | 879 | 2٫84 | 4٫27 | 4٫48 | 1٫21 | 1٫71 | 2٫75 | 2٫3 | 1٫68 | 2٫16 | 3٫02 | 2٫46 | 3٫96 | %-19 |
| 6 | betfred | 1024 | 2٫83 | 4٫24 | 4٫41 | 1٫22 | 1٫67 | 2٫7 | 2٫28 | 1٫7 | 2٫17 | 2٫98 | 2٫4 | 3٫92 | %-18٫4 |
| 7 | bet365 | 2203 | 2٫88 | 4٫22 | 4٫31 | 1٫24 | 1٫78 | 2٫95 | 2٫19 | 1٫77 | 2٫04 | 3٫22 | 2٫37 | 4٫26 | %-18٫3 |
| 8 | bwin | 2171 | 2٫84 | 4٫16 | 4٫28 | 1٫23 | 1٫72 | 2٫74 | 2٫11 | 1٫75 | 2 | 3٫06 | 2٫28 | 3٫97 | %-17٫3 |
| 9 | betsson | 491 | 2٫79 | 4٫11 | 4٫16 | 1٫25 | 1٫77 | 2٫95 | 2٫17 | 1٫73 | 2٫14 | 3٫12 | 2٫31 | 4٫06 | %-15٫8 |
| 10 | ladbrokes | 944 | 2٫71 | 4٫14 | 4٫14 | 1٫21 | 1٫66 | 2٫61 | 2٫24 | 1٫69 | 2٫13 | 3٫03 | 2٫34 | 3٫9 | %-14٫8 |
| 11 | unibet | 178 | 2٫81 | 3٫99 | 3٫98 | 1٫21 | 1٫72 | 2٫83 | 2٫19 | 1٫67 | 2٫18 | 3٫03 | 2٫4 | 3٫91 | %-14٫2 |
| 12 | betano | 402 | 2٫75 | 3٫99 | 3٫96 | 1٫23 | 1٫76 | 3٫01 | 2٫16 | 1٫69 | 2٫12 | 3٫15 | 2٫29 | 4٫09 | %-13٫4 |
| 13 | betway | 492 | 2٫69 | 3٫93 | 3٫87 | 1٫24 | 1٫75 | 2٫84 | 2٫12 | 1٫74 | 2٫12 | 3٫05 | 2٫32 | 3٫97 | %-11٫6 |
إحصائيات الفرق
حسب متوسط الأهداف| الفريق | مباراة | ف | ت | خ | م. الأهداف | فوق 2.5 | كلا الفريقين يسجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton | 39 | 6 | 9 | 24 | 3٫56 | %69٫2 | %82٫1 |
| Man City | 297 | 206 | 49 | 42 | 3٫2 | %62٫6 | %49٫8 |
| Tottenham | 267 | 123 | 48 | 96 | 3٫11 | %61٫8 | %57٫7 |
| Leeds | 151 | 46 | 39 | 66 | 3٫1 | %62٫3 | %58٫3 |
| Ipswich | 39 | 5 | 10 | 24 | 3٫1 | %59 | %61٫5 |
| Liverpool | 285 | 166 | 72 | 47 | 3٫05 | %57٫9 | %56٫8 |
| Leicester | 220 | 76 | 50 | 94 | 2٫99 | %60٫9 | %55٫5 |
| West Ham | 280 | 96 | 64 | 120 | 2٫96 | %56٫8 | %57٫5 |
| Brentford | 190 | 69 | 48 | 73 | 2٫94 | %56٫3 | %57٫4 |
| Bournemouth | 186 | 58 | 54 | 74 | 2٫91 | %57 | %54٫8 |
| Arsenal | 298 | 172 | 60 | 66 | 2٫9 | %58٫1 | %51 |
| Newcastle | 285 | 108 | 68 | 109 | 2٫89 | %54 | %54٫4 |
| Southampton | 227 | 53 | 51 | 123 | 2٫88 | %55٫1 | %54٫2 |
| Aston Villa | 265 | 112 | 54 | 99 | 2٫84 | %57٫4 | %55٫1 |
| Chelsea | 302 | 136 | 81 | 85 | 2٫83 | %56 | %54٫3 |
| Man Utd | 316 | 154 | 81 | 81 | 2٫79 | %52٫2 | %51٫6 |
| Watford | 89 | 18 | 18 | 53 | 2٫78 | %57٫3 | %49٫4 |
| Brighton | 271 | 90 | 86 | 95 | 2٫77 | %53٫5 | %58٫3 |
| Nottm Forest | 151 | 48 | 38 | 65 | 2٫77 | %50٫3 | %51٫7 |
| West Brom | 62 | 12 | 18 | 32 | 2٫74 | %53٫2 | %48٫4 |
المباريات الأخيرة
آخر 10 مباراة| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ağu | Fulham | 2 – 3 | Chelsea | 3٫60 | 3٫50 | 2٫05 |
| 23 Ağu | Newcastle | 2 – 2 | Liverpool | 3٫90 | 3٫90 | 1٫85 |
| 23 Ağu | Brighton | 4 – 0 | Aston Villa | 2٫05 | 3٫50 | 3٫50 |
| 23 Ağu | Man City | 2 – 1 | Bournemouth | 1٫45 | 4٫50 | 7٫00 |
| 22 Ağu | Brentford | 3 – 0 | Tottenham | 1٫95 | 3٫90 | 3٫50 |
| 22 Ağu | Ipswich | 2 – 1 | Sunderland | 3٫00 | 3٫30 | 2٫50 |
| 22 Ağu | Everton | 2 – 0 | Crystal Palace | 2٫25 | 3٫30 | 3٫20 |
| 22 Ağu | Nottm Forest | 0 – 1 | Leeds | 2٫45 | 3٫20 | 3٫00 |
| 22 Ağu | Hull | 2 – 0 | Man Utd | 9٫50 | 5٫00 | 1٫33 |
| 21 Ağu | Arsenal | 3 – 0 | Coventry | 1٫18 | 7٫50 | 13٫00 |
دوريات أخرى
الأسئلة الشائعة
-
ما متوسط الأهداف في كل مباراة في Premier League؟ ▾في موسم 2026-2027، سجل Premier League متوسط 2٫84 أهداف لكل مباراة عبر 2875 مباراة. %54٫8 من المباريات تجاوزت 2.5 هدف، و%53٫1 انتهت بتسجيل كلا الفريقين.
-
ما مدى تأثير ميزة الأرض في Premier League؟ ▾في Premier League، فازت الفرق المضيفة بنسبة %43٫4 من المباريات، بينما فازت فرق الضيف بنسبة %32٫7. نسبة التعادل %23٫9.