🏴
National League أرشيف الاحتمالات ENGLAND · كرة القدم
2026-2027 الموسم
آخر تحديث: 22 Ağustos 2026
· 3880 مباراة تم تحليلها
3880
إجمالي المباريات
2٫78
متوسط الأهداف
%52٫2
فوق 2.5
%54٫2
كلا الفريقين يسجل
%43٫1
فوز المضيف
1:1
أكثر نتيجة تكراراً
مقارنة احتمالات المراهنين
متوسط الاحتمالات| المراهن | مباراة | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | كلا الفريقين يسجل | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bet365 | 3166 | 2٫55 | 3٫74 | 3٫62 | 1٫25 | 1٫82 | 3٫04 | 2٫04 | 1٫77 | 2٫02 | 3٫11 | 2٫29 | 4٫02 | %-6٫5 |
| 2 | x1bet | 1341 | 2٫48 | 3٫8 | 3٫62 | 1٫23 | 1٫81 | 2٫91 | 2٫05 | 1٫73 | 2٫08 | 2٫94 | 2٫25 | 3٫9 | %-5٫8 |
| 3 | betano | 608 | 2٫47 | 3٫78 | 3٫65 | 1٫2 | 1٫69 | 2٫8 | 2٫16 | 1٫66 | 2٫16 | 2٫98 | 2٫28 | 3٫96 | %-5٫6 |
| 4 | betsson | 741 | 2٫48 | 3٫81 | 3٫57 | 1٫23 | 1٫72 | 2٫77 | 2٫08 | 1٫7 | 2٫08 | 2٫98 | 2٫34 | 3٫94 | %-5٫5 |
| 5 | unibet | 360 | 2٫48 | 3٫76 | 3٫57 | 1٫18 | 1٫62 | 2٫56 | 2٫14 | 1٫59 | 2٫11 | 2٫83 | 2٫4 | 3٫71 | %-5 |
| 6 | betvictor | 3408 | 2٫48 | 3٫64 | 3٫58 | 1٫24 | 1٫81 | 3٫1 | 2٫01 | 1٫69 | 2٫13 | 2٫99 | 2٫18 | 3٫88 | %-4٫3 |
| 7 | betway | 746 | 2٫45 | 3٫76 | 3٫5 | 1٫23 | 1٫72 | 2٫76 | 2٫08 | 1٫69 | 2٫09 | 2٫94 | 2٫31 | 3٫85 | %-3٫9 |
| 8 | betfred | 1479 | 2٫43 | 3٫64 | 3٫55 | 1٫25 | 1٫75 | 2٫92 | 2٫06 | 1٫69 | 2٫1 | 2٫87 | 2٫3 | 3٫72 | %-3٫1 |
| 9 | betmgm | 1278 | 2٫4 | 3٫69 | 3٫5 | 1٫21 | 1٫74 | 2٫88 | 2٫01 | 1٫68 | 2٫03 | 2٫9 | 2٫32 | 3٫71 | %-2٫7 |
| 10 | bwin | 2593 | 2٫44 | 3٫64 | 3٫4 | 1٫25 | 1٫75 | 2٫86 | 2 | 1٫73 | 2٫01 | 2٫94 | 2٫22 | 3٫72 | %-2٫1 |
| 11 | williamhill | 3036 | 2٫44 | 3٫51 | 3٫48 | 1٫27 | 1٫83 | 3 | 1٫93 | 1٫75 | 2٫02 | 2٫94 | 2٫15 | 3٫76 | %-1٫9 |
| 12 | betfair | 3809 | 2٫41 | 3٫56 | 3٫46 | 1٫23 | 1٫79 | 3٫09 | 1٫99 | 1٫72 | 2٫06 | 2٫95 | 2٫19 | 3٫88 | %-1٫6 |
| 13 | ladbrokes | 1383 | 2٫35 | 3٫59 | 3٫34 | 1٫24 | 1٫74 | 2٫82 | 2٫04 | 1٫72 | 2٫05 | 2٫85 | 2٫32 | 3٫69 | %0٫2 |
إحصائيات الفرق
حسب متوسط الأهداف| الفريق | مباراة | ف | ت | خ | م. الأهداف | فوق 2.5 | كلا الفريقين يسجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morecambe | 46 | 9 | 11 | 26 | 3٫67 | %69٫6 | %56٫5 |
| Harrogate | 32 | 18 | 8 | 6 | 3٫34 | %62٫5 | %65٫6 |
| Dorking | 92 | 28 | 18 | 46 | 3٫23 | %64٫1 | %60٫9 |
| Oxford City | 46 | 8 | 9 | 29 | 3٫22 | %65٫2 | %54٫3 |
| King’s Lynn | 88 | 16 | 20 | 52 | 3٫17 | %59٫1 | %51٫1 |
| Maidstone | 50 | 7 | 11 | 32 | 3٫1 | %60 | %56 |
| AFC Fylde | 118 | 32 | 26 | 60 | 3٫07 | %64٫4 | %61 |
| Barrow | 34 | 16 | 8 | 10 | 3٫06 | %64٫7 | %58٫8 |
| Gateshead | 194 | 75 | 44 | 75 | 3٫05 | %58٫8 | %55٫7 |
| Carlisle | 50 | 30 | 10 | 10 | 3٫04 | %60 | %54 |
| Barnet | 265 | 113 | 59 | 93 | 3٫03 | %55٫8 | %56٫2 |
| Chesterfield | 216 | 109 | 42 | 65 | 3٫02 | %60٫2 | %59٫7 |
| Tamworth | 96 | 34 | 25 | 37 | 2٫99 | %55٫2 | %66٫7 |
| Scunthorpe | 97 | 32 | 24 | 41 | 2٫99 | %55٫7 | %63٫9 |
| Notts Co | 169 | 93 | 41 | 35 | 2٫98 | %55٫6 | %54٫4 |
| Aldershot | 336 | 108 | 80 | 148 | 2٫97 | %56 | %56٫8 |
| Wealdstone | 274 | 83 | 68 | 123 | 2٫97 | %55٫5 | %56٫9 |
| York City | 171 | 81 | 43 | 47 | 2٫96 | %58٫5 | %56٫7 |
| Ebbsfleet | 116 | 25 | 33 | 58 | 2٫93 | %51٫7 | %52٫6 |
| Dover | 140 | 41 | 24 | 75 | 2٫91 | %55٫7 | %51٫4 |
المباريات الأخيرة
آخر 10 مباراة| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ağu | Yeovil | 3 – 0 | Gateshead | 2٫00 | 3٫50 | 3٫30 |
| 22 Ağu | Woking | 3 – 2 | AFC Fylde | 2٫63 | 3٫50 | 2٫35 |
| 22 Ağu | FC Halifax | 4 – 1 | Tamworth | 2٫35 | 3٫70 | 2٫50 |
| 22 Ağu | Eastleigh | 3 – 2 | Scunthorpe | 3٫40 | 3٫60 | 1٫90 |
| 22 Ağu | Boston Utd | 1 – 0 | Altrincham | 1٫70 | 3٫70 | 4٫20 |
| 22 Ağu | Forest Green | 0 – 3 | Boreham Wood | 2٫50 | 3٫60 | 2٫45 |
| 22 Ağu | Carlisle | 4 – 1 | Hornchurch | 1٫50 | 4٫33 | 4٫75 |
| 22 Ağu | Kidderminster | 1 – 1 | Aldershot | 2٫05 | 3٫50 | 3٫10 |
| 22 Ağu | Solihull Moors | 1 – 3 | Southend | 3٫60 | 3٫70 | 1٫83 |
| 22 Ağu | Worthing | 1 – 0 | Wealdstone | 2٫15 | 3٫70 | 2٫88 |
دوريات أخرى
الأسئلة الشائعة
-
ما متوسط الأهداف في كل مباراة في National League؟ ▾في موسم 2026-2027، سجل National League متوسط 2٫78 أهداف لكل مباراة عبر 3880 مباراة. %52٫2 من المباريات تجاوزت 2.5 هدف، و%54٫2 انتهت بتسجيل كلا الفريقين.
-
ما مدى تأثير ميزة الأرض في National League؟ ▾في National League، فازت الفرق المضيفة بنسبة %43٫1 من المباريات، بينما فازت فرق الضيف بنسبة %31٫8. نسبة التعادل %25٫2.