🏴
League Two أرشيف الاحتمالات ENGLAND · كرة القدم
2026-2027 الموسم
آخر تحديث: 22 Ağustos 2026
· 3993 مباراة تم تحليلها
3993
إجمالي المباريات
2٫54
متوسط الأهداف
%46٫6
فوق 2.5
%51٫2
كلا الفريقين يسجل
%42٫1
فوز المضيف
1:1
أكثر نتيجة تكراراً
مقارنة احتمالات المراهنين
متوسط الاحتمالات| المراهن | مباراة | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | كلا الفريقين يسجل | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | betfred | 1482 | 2٫43 | 3٫52 | 3٫51 | 1٫31 | 1٫94 | 3٫39 | 1٫87 | 1٫79 | 1٫99 | 2٫9 | 2٫18 | 3٫71 | %-2٫1 |
| 2 | betano | 581 | 2٫46 | 3٫5 | 3٫47 | 1٫3 | 1٫96 | 3٫52 | 1٫79 | 1٫81 | 1٫93 | 3٫05 | 2٫12 | 3٫93 | %-2 |
| 3 | bet365 | 3209 | 2٫44 | 3٫47 | 3٫46 | 1٫32 | 2٫06 | 3٫64 | 1٫81 | 1٫85 | 1٫89 | 3٫08 | 2٫14 | 3٫96 | %-1٫3 |
| 4 | x1bet | 1321 | 2٫41 | 3٫52 | 3٫44 | 1٫29 | 2٫01 | 3٫36 | 1٫83 | 1٫82 | 1٫96 | 2٫96 | 2٫12 | 3٫87 | %-1٫1 |
| 5 | betsson | 719 | 2٫45 | 3٫5 | 3٫39 | 1٫32 | 1٫98 | 3٫57 | 1٫8 | 1٫82 | 1٫92 | 3٫06 | 2٫14 | 3٫87 | %-1٫1 |
| 6 | ladbrokes | 1374 | 2٫42 | 3٫53 | 3٫41 | 1٫3 | 1٫92 | 3٫26 | 1٫83 | 1٫81 | 1٫93 | 2٫9 | 2٫14 | 3٫7 | %-1 |
| 7 | betvictor | 3455 | 2٫42 | 3٫5 | 3٫41 | 1٫31 | 2٫02 | 3٫71 | 1٫79 | 1٫82 | 1٫97 | 3 | 2٫11 | 3٫84 | %-0٫8 |
| 8 | betfair | 3878 | 2٫43 | 3٫42 | 3٫46 | 1٫31 | 2٫03 | 3٫67 | 1٫79 | 1٫82 | 1٫94 | 2٫96 | 2٫07 | 3٫84 | %-0٫7 |
| 9 | betmgm | 1277 | 2٫36 | 3٫5 | 3٫38 | 1٫28 | 1٫91 | 3٫39 | 1٫84 | 1٫78 | 1٫94 | 2٫94 | 2٫21 | 3٫74 | %0٫5 |
| 10 | williamhill | 3387 | 2٫42 | 3٫37 | 3٫38 | 1٫34 | 2٫04 | 3٫57 | 1٫76 | 1٫85 | 1٫91 | 2٫98 | 2٫05 | 3٫79 | %0٫6 |
| 11 | bwin | 2988 | 2٫41 | 3٫41 | 3٫35 | 1٫32 | 1٫99 | 3٫42 | 1٫76 | 1٫85 | 1٫87 | 2٫96 | 2٫07 | 3٫74 | %0٫7 |
| 12 | unibet | 339 | 2٫4 | 3٫42 | 3٫36 | 1٫27 | 1٫88 | 3٫19 | 1٫82 | 1٫75 | 1٫96 | 2٫93 | 2٫25 | 3٫79 | %0٫7 |
| 13 | betway | 724 | 2٫4 | 3٫41 | 3٫26 | 1٫31 | 1٫97 | 3٫36 | 1٫79 | 1٫83 | 1٫9 | 3٫01 | 2٫14 | 3٫82 | %1٫7 |
إحصائيات الفرق
حسب متوسط الأهداف| الفريق | مباراة | ف | ت | خ | م. الأهداف | فوق 2.5 | كلا الفريقين يسجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 3٫17 | %50 | %66٫7 |
| Wrexham | 46 | 26 | 10 | 10 | 3٫07 | %52٫2 | %50 |
| Lincoln | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | %54٫5 | %63٫6 |
| Notts Co | 151 | 66 | 29 | 56 | 2٫96 | %56٫3 | %55٫6 |
| MK Dons | 142 | 62 | 34 | 46 | 2٫92 | %57 | %57 |
| Swindon | 269 | 108 | 70 | 91 | 2٫89 | %59٫9 | %60٫2 |
| Yeovil | 21 | 8 | 6 | 7 | 2٫86 | %52٫4 | %57٫1 |
| Barnet | 57 | 26 | 16 | 15 | 2٫84 | %50٫9 | %59٫6 |
| Chesterfield | 102 | 44 | 30 | 28 | 2٫75 | %51 | %54٫9 |
| Doncaster | 150 | 65 | 28 | 57 | 2٫75 | %55٫3 | %54 |
| Plymouth | 27 | 18 | 3 | 6 | 2٫74 | %74٫1 | %55٫6 |
| Oldham | 177 | 53 | 45 | 79 | 2٫73 | %54٫2 | %52 |
| Mansfield | 241 | 100 | 75 | 66 | 2٫71 | %50٫6 | %59٫3 |
| Sutton | 139 | 47 | 38 | 54 | 2٫68 | %46٫8 | %55٫4 |
| Crawley | 303 | 104 | 78 | 121 | 2٫67 | %50٫8 | %56٫4 |
| Stockport | 95 | 50 | 24 | 21 | 2٫67 | %49٫5 | %51٫6 |
| Bristol Rovers | 103 | 46 | 17 | 40 | 2٫65 | %49٫5 | %49٫5 |
| Morecambe | 205 | 66 | 47 | 92 | 2٫64 | %50٫2 | %54٫6 |
| Hartlepool | 100 | 27 | 30 | 43 | 2٫62 | %48 | %58 |
| Bromley | 92 | 41 | 30 | 21 | 2٫61 | %48٫9 | %55٫4 |
المباريات الأخيرة
آخر 10 مباراة| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ağu | Rochdale | 1 – 2 | Crawley | 1٫79 | 3٫50 | 4٫10 |
| 22 Ağu | Exeter | 2 – 0 | Accrington | 1٫96 | 3٫30 | 3٫70 |
| 22 Ağu | Swindon | 2 – 1 | Cheltenham | 1٫91 | 3٫50 | 3٫75 |
| 22 Ağu | Fleetwood | 0 – 0 | Gillingham | 1٫81 | 3٫50 | 4٫00 |
| 22 Ağu | Rotherham | 1 – 1 | York City | 2٫75 | 3٫20 | 2٫40 |
| 22 Ağu | Crewe | 1 – 0 | Northampton | 2٫15 | 3٫40 | 3٫20 |
| 22 Ağu | Port Vale | 1 – 1 | Tranmere | 1٫86 | 3٫30 | 4٫10 |
| 22 Ağu | Shrewsbury | 1 – 3 | Barnet | 3٫90 | 3٫30 | 1٫91 |
| 22 Ağu | Colchester | 2 – 1 | Oldham | 2٫55 | 3٫40 | 2٫55 |
| 22 Ağu | Bristol Rovers | 5 – 3 | Newport | 1٫62 | 3٫60 | 5٫25 |
دوريات أخرى
الأسئلة الشائعة
-
ما متوسط الأهداف في كل مباراة في League Two؟ ▾في موسم 2026-2027، سجل League Two متوسط 2٫54 أهداف لكل مباراة عبر 3993 مباراة. %46٫6 من المباريات تجاوزت 2.5 هدف، و%51٫2 انتهت بتسجيل كلا الفريقين.
-
ما مدى تأثير ميزة الأرض في League Two؟ ▾في League Two، فازت الفرق المضيفة بنسبة %42٫1 من المباريات، بينما فازت فرق الضيف بنسبة %30٫8. نسبة التعادل %27٫1.