🏴
League One أرشيف الاحتمالات ENGLAND · كرة القدم
2026-2027 الموسم
آخر تحديث: 22 Ağustos 2026
· 4036 مباراة تم تحليلها
4036
إجمالي المباريات
2٫6
متوسط الأهداف
%48٫8
فوق 2.5
%51
كلا الفريقين يسجل
%43٫5
فوز المضيف
1:1
أكثر نتيجة تكراراً
مقارنة احتمالات المراهنين
متوسط الاحتمالات| المراهن | مباراة | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | كلا الفريقين يسجل | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bet365 | 3214 | 2٫5 | 3٫59 | 3٫58 | 1٫3 | 1٫98 | 3٫44 | 1٫87 | 1٫84 | 1٫93 | 3٫1 | 2٫18 | 4 | %-4٫2 |
| 2 | betfred | 1495 | 2٫48 | 3٫57 | 3٫63 | 1٫32 | 1٫95 | 3٫43 | 1٫87 | 1٫81 | 1٫96 | 2٫92 | 2٫18 | 3٫77 | %-4٫1 |
| 3 | betfair | 3950 | 2٫49 | 3٫54 | 3٫6 | 1٫29 | 1٫96 | 3٫49 | 1٫84 | 1٫81 | 1٫97 | 2٫98 | 2٫1 | 3٫89 | %-3٫8 |
| 4 | betvictor | 3496 | 2٫47 | 3٫6 | 3٫57 | 1٫29 | 1٫97 | 3٫58 | 1٫85 | 1٫79 | 2٫01 | 3٫03 | 2٫14 | 3٫93 | %-3٫8 |
| 5 | x1bet | 1328 | 2٫46 | 3٫6 | 3٫56 | 1٫3 | 2٫03 | 3٫42 | 1٫85 | 1٫84 | 1٫96 | 3٫03 | 2٫16 | 4 | %-3٫4 |
| 6 | williamhill | 3460 | 2٫48 | 3٫49 | 3٫55 | 1٫31 | 1٫94 | 3٫34 | 1٫82 | 1٫83 | 1٫92 | 3 | 2٫09 | 3٫85 | %-2٫9 |
| 7 | ladbrokes | 1382 | 2٫45 | 3٫59 | 3٫52 | 1٫3 | 1٫93 | 3٫29 | 1٫84 | 1٫83 | 1٫92 | 2٫91 | 2٫16 | 3٫8 | %-2٫9 |
| 8 | betmgm | 1270 | 2٫43 | 3٫6 | 3٫54 | 1٫27 | 1٫91 | 3٫38 | 1٫85 | 1٫78 | 1٫94 | 2٫91 | 2٫21 | 3٫72 | %-2٫9 |
| 9 | bwin | 3015 | 2٫47 | 3٫53 | 3٫45 | 1٫3 | 1٫92 | 3٫27 | 1٫81 | 1٫83 | 1٫89 | 2٫98 | 2٫11 | 3٫77 | %-2٫3 |
| 10 | betano | 580 | 2٫41 | 3٫54 | 3٫51 | 1٫29 | 1٫95 | 3٫53 | 1٫86 | 1٫79 | 1٫98 | 3 | 2٫13 | 3٫94 | %-1٫9 |
| 11 | betsson | 720 | 2٫43 | 3٫54 | 3٫47 | 1٫31 | 1٫95 | 3٫49 | 1٫86 | 1٫81 | 1٫96 | 3٫04 | 2٫17 | 3٫9 | %-1٫8 |
| 12 | unibet | 349 | 2٫39 | 3٫55 | 3٫49 | 1٫26 | 1٫85 | 3٫11 | 1٫88 | 1٫73 | 2 | 2٫83 | 2٫23 | 3٫72 | %-1٫2 |
| 13 | betway | 723 | 2٫38 | 3٫46 | 3٫32 | 1٫3 | 1٫94 | 3٫28 | 1٫84 | 1٫81 | 1٫94 | 2٫98 | 2٫17 | 3٫85 | %1 |
إحصائيات الفرق
حسب متوسط الأهداف| الفريق | مباراة | ف | ت | خ | م. الأهداف | فوق 2.5 | كلا الفريقين يسجل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southend | 30 | 8 | 7 | 15 | 3٫3 | %63٫3 | %63٫3 |
| Swindon | 58 | 17 | 5 | 36 | 3٫19 | %67٫2 | %58٫6 |
| Crawley | 46 | 12 | 10 | 24 | 3٫04 | %56٫5 | %52٫2 |
| Cardiff | 46 | 27 | 10 | 9 | 3٫04 | %54٫3 | %54٫3 |
| Barnsley | 193 | 83 | 47 | 63 | 2٫99 | %62٫2 | %62٫7 |
| Morecambe | 94 | 21 | 26 | 47 | 2٫97 | %55٫3 | %57٫4 |
| Rochdale | 118 | 34 | 28 | 56 | 2٫93 | %60٫2 | %55٫9 |
| Peterborough | 307 | 136 | 61 | 110 | 2٫92 | %58 | %54٫7 |
| Luton | 48 | 22 | 12 | 14 | 2٫81 | %56٫2 | %56٫2 |
| Reading | 140 | 53 | 39 | 48 | 2٫81 | %51٫4 | %62٫9 |
| Plymouth | 206 | 97 | 40 | 69 | 2٫79 | %51٫5 | %50 |
| Accrington | 175 | 58 | 44 | 73 | 2٫75 | %50٫3 | %50٫3 |
| Huddersfield | 94 | 38 | 21 | 35 | 2٫72 | %55٫3 | %53٫2 |
| Oxford Utd | 254 | 106 | 60 | 88 | 2٫71 | %54٫3 | %56٫3 |
| Bolton | 267 | 117 | 71 | 79 | 2٫7 | %47٫9 | %51٫3 |
| Tranmere | 22 | 5 | 6 | 11 | 2٫68 | %50 | %50 |
| Crewe | 104 | 28 | 21 | 55 | 2٫67 | %44٫2 | %51٫9 |
| Mansfield | 94 | 32 | 26 | 36 | 2٫67 | %55٫3 | %58٫5 |
| Stockport | 98 | 49 | 25 | 24 | 2٫67 | %52 | %58٫2 |
| Sheff Wed | 100 | 55 | 27 | 18 | 2٫67 | %44 | %47 |
المباريات الأخيرة
آخر 10 مباراة| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ağu | Wycombe | 1 – 1 | Plymouth | 2٫40 | 3٫30 | 2٫75 |
| 22 Ağu | MK Dons | 1 – 1 | Huddersfield | 2٫40 | 3٫30 | 2٫65 |
| 22 Ağu | AFC Wimbledon | 0 – 0 | Reading | 2٫65 | 3٫20 | 2٫45 |
| 22 Ağu | Wigan | 0 – 2 | Leyton Orient | 1٫91 | 3٫30 | 3٫75 |
| 22 Ağu | Bromley | 1 – 1 | Cambridge Utd | 2٫57 | 3٫10 | 2٫55 |
| 22 Ağu | Leicester | 1 – 2 | Burton | 1٫49 | 4٫00 | 5٫50 |
| 22 Ağu | Peterborough | 2 – 1 | Mansfield | 2٫82 | 3٫50 | 2٫20 |
| 22 Ağu | Stevenage | 1 – 2 | Oxford Utd | 2٫57 | 3٫00 | 2٫70 |
| 22 Ağu | Stockport | 1 – 2 | Blackpool | 1٫51 | 3٫90 | 5٫75 |
| 22 Ağu | Luton | 2 – 2 | Notts County | 1٫56 | 4٫00 | 5٫00 |
دوريات أخرى
الأسئلة الشائعة
-
ما متوسط الأهداف في كل مباراة في League One؟ ▾في موسم 2026-2027، سجل League One متوسط 2٫6 أهداف لكل مباراة عبر 4036 مباراة. %48٫8 من المباريات تجاوزت 2.5 هدف، و%51 انتهت بتسجيل كلا الفريقين.
-
ما مدى تأثير ميزة الأرض في League One؟ ▾في League One، فازت الفرق المضيفة بنسبة %43٫5 من المباريات، بينما فازت فرق الضيف بنسبة %31٫4. نسبة التعادل %25٫1.